峰峰矿区妇科检查较好的医院:
河北省峰峰矿区人民医院妇产科
河北省邯郸市第二医院峰峰矿区分院妇科
邯郸市峰峰矿区妇幼保健院妇科
这些医院妇科检查优势:
拥有经验丰富的妇科医生
设备先进,检查准确
提供隐私舒适的检查环境
可进行各种妇科检查,包括宫颈癌筛查、盆腔超声、妇科炎症检查等
提供专业咨询和治疗建议
河北峰谷电价一览表
| 用电时间段 | 城市 | 平日峰时(元/千瓦时) | 平日谷时(元/千瓦时) | 周末及节假日(元/千瓦时) |
||||||
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 石家庄 | 0.4582 | 0.279 | 0.279 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 石家庄 | 0.279 | 0.186 | 0.186 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 唐山 | 0.4643 | 0.283 | 0.283 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 唐山 | 0.283 | 0.19 | 0.19 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 秦皇岛 | 0.4698 | 0.289 | 0.289 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 秦皇岛 | 0.289 | 0.196 | 0.196 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 保定 | 0.4667 | 0.286 | 0.286 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 保定 | 0.286 | 0.193 | 0.193 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 张家口 | 0.4721 | 0.29 | 0.29 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 张家口 | 0.29 | 0.197 | 0.197 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 承德 | 0.4674 | 0.287 | 0.287 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 承德 | 0.287 | 0.194 | 0.194 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 邯郸 | 0.4645 | 0.283 | 0.283 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 邯郸 | 0.283 | 0.19 | 0.19 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 邢台 | 0.4677 | 0.288 | 0.288 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 邢台 | 0.288 | 0.195 | 0.195 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 沧州 | 0.4664 | 0.285 | 0.285 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 沧州 | 0.285 | 0.192 | 0.192 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 廊坊 | 0.4581 | 0.279 | 0.279 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 廊坊 | 0.279 | 0.186 | 0.186 |
| 峰时(08:0012:00, 14:0023:00) | 衡水 | 0.4629 | 0.281 | 0.281 |
| 谷时(23:0008:00, 12:0014:00) | 衡水 | 0.281 | 0.188 | 0.188 |
说明:
以上电价自2023年3月1日起执行。
峰时电价适用于工作日(周一至周五)的08:0012:00和14:0023:00。
谷时电价适用于工作日(周一至周五)的23:0008:00和12:0014:00,以及周末和节假日全天。
以上电价不含增值税。
峰峰市有以下医院提供产科服务:
峰峰集团总医院
峰峰矿务局中心医院
峰峰煤矿总医院
峰峰市中医院
峰峰市人民医院